In diesem Beitrag erfahren Sie, was die Feldbezeichnungen bedeuten und welche Daten Sie jeweils dort eintragen.
Voraussetzungen:
- vorhandene CSV Datei mit übereinstimmendenden Format
Anleitung:
Wenn Sie Dateien importieren möchten, stellen Sie bitte fest, dass die Inhalte in den richtigen Spalten eingetragen wurden:
Spalten Bezeichnung | Feldbeschreibung |
invoicePartyName | Kundenname / Geschäftspartner (Pflichtfeld) |
invoicePartyAddress | Strasse + Hausnummer |
invoicePartyStreet | Strasse |
invoicePartyZip | PLZ |
invoicePartyCity | Stadt |
invoicePartyCountry | Land |
invoicePartyDebtor | Kundennummer |
invoicePartyEmail | E-Mail (Matching Feld) |
invoicePartyNumber | Hausnummer |
invoicePartyVatId | Umsatzsteuer-ID |
invoicePartyTaxId | Steuernummer |
invoicePartyPhone | Telefon |
invoicePartyDomain | E-Mail-Domain |
orderDate | Bestelldatum |
orderNo | Bestellnummer (Matching Feld) |
orderNoExt | Externe Bestellnummer (Matching Feld) |
discountrate | Skonto Rate 1 |
discountrate1 | Skonto Rate 2 |
invoicePartyBankAccountNo | Bankkonto-Nr. des Geschäftspartners |
invoicePartyBankIban | IBAN des Geschäftspartners |
invoicePartyBankSwift | BIC / SWIFT des Geschäftspartners |
invoiceDate | Rechnungsdatum (Pflichtfeld) |
totalGrossAmount | Brutto Gesamt (Pflichtfeld) |
totalNetAmount | Netto Gesamt |
totalTaxAmount | Steuern Gesamt |
currency | Währung (Pflichtfeld) |
paymentType | Zahlungsmethode |
invoiceDueDate | Zahlungsdatum |
invoiceNo | Rechnungsnummer (Pflichtfeld) |
noticeConsultant | Notizen |
internalNo | Interne Nummer zB Barcode (Kein Matching Feld) |
deliveryDate | Lieferdatum |
isReverseCharge | Reverse Charge Verfahren 13B Ja (1) / nein (0) |
paymentId | Zahlungs / Transaktions Id (Matching Feld) |
dueDate | Fälligkeitsdatum |
deliveryCountryCode | Lieferland |
locationCountryCode | Herkunftsland |
vatCountryCode | Steuerland |
exchangeRate | Wechselkurs |
invoicePartyAccountNo | Debitorenkonto / Gegenkonto |
phone | Telefon |
invoiceReferenceNo | Bezug zur Rechnung Nummer (Nur für Gutschriften) |
nexusCountry | Steuerlicher Nexus |
isB2b | B2B Ja (1) / nein (0) |
grossAmount | Position: Totalbetrag |
exchangeRate | Position: Wechselkurs |
netAmount | Position Nettobetrag |
vatAmount | Position Steuerbetrag |
vatRate | Position Steuern in % |
purchasePrice | Position: Einkaufspreis (Wichtig für Differenzbesteuerung) |
bookingText | Position: Buchungstext |
serialNumber | Position: Seriennummer / Artikelnummer |
buCode | Position: Buchungschlüssel |
bookingAccountNo | Position: Erlös- / Aufwandskonto |
cost | Position: Kostenstelle1 |
cost2 | Position: Kostenstelle2 |
artikel | Position: Artikel Name |
sku | Position: Seriennummer / Artikelnummer |
currency | Position: Währung |
isService | Position: Dienstleistung Ja (1) / nein (0) |
isElectrService | Position: Elektronischer Artikel / Service Ja (1) / nein (0) |
isDifferentialTax | Position: Markieren als Differenzbesteuerung Ja (1) / nein (0) |
Nächste Schritte:
Brauchen Sie Hilfe?
Haben Sie weitere Fragen, wie Sie am besten mit digitastic starten? Schauen Sie sich diese Infomaterialien an:
- Lesen Sie weitere Artikel hier. Diese enthalten eine ausführliche Sammlung an nützlichen Informationen.
- Fragen Sie in unserem Live-Chat, um schnelle Antworten oder ein persönliches Onboarding zu erhalten.
- Aber es gibt noch viel mehr! Sehen Sie sich alle Cloud & Pay oder Connect Funktionen an.