In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie den Datei Fybu Rechnungsausgang V2 im Import nutzen können.
Voraussetzungen:
- vorhandener Fybu Rechnungsausgang V2 in unserem System
Anleitung:
Der Datei Aufbau ist wie folgt; nutzen Sie nur die 1 Spalte als Titel Spalte
invoicePartyName | Kundenname / Geschäftspartner (Pflichtfeld) (Matching Feld) | Muster GmbH |
invoicePartyAddress | Strasse + Hausnummer | Musterstraße 12 |
invoicePartyStreet | Strasse | Musterstraße |
invoicePartyZip | PLZ | 12345 |
invoicePartyCity | Stadt | Musterdorf |
invoicePartyCountry | Land | Deutschland |
invoicePartyDebtor | Kundennummer | 1000123 |
invoicePartyEmail | E-Mail (Matching Feld) | info@musterfirma.de |
invoicePartyNumber | Hausnummer | 12 |
invoicePartyVatId | Umsatzsteuer-ID | DE123456789 |
invoicePartyTaxId | Steuernummer | 98765432101 |
invoicePartyPhone | Telefon | +49 123 456789 |
invoicePartyDomain | E-Mail-Domain | musterfirma.de |
orderDate | Bestelldatum | 01.06.2025 |
orderNo | Bestellnummer (Matching Feld) | B-2025-0001 |
orderNoExt | Externe Bestellnummer (Matching Feld) | EXT-98765 |
discountrate | Skonto Rate 1 | 2 |
discountrate1 | Skonto Rate 2 | 3 |
invoicePartyBankAccountNo | Bankkonto-Nr. des Geschäftspartners | 12345678 |
invoicePartyBankIban | IBAN des Geschäftspartners | DE89123456781234567890 |
invoicePartyBankSwift | BIC / SWIFT des Geschäftspartners | COBADEFFXXX |
invoiceDate | Rechnungsdatum (Pflichtfeld) | 05.06.2025 |
totalGrossAmount | Brutto Gesamt (Pflichtfeld) | 1190 |
totalNetAmount | Netto Gesamt | 1000 |
totalTaxAmount | Steuern Gesamt | 190 |
currency | Währung (Pflichtfeld) | EUR |
paymentType | Zahlungsmethode | Überweisung |
invoiceDueDate | Zahlungsdatum | 15.06.2025 |
invoiceNo | Rechnungsnummer (Pflichtfeld) | RG-2025-0001 |
noticeConsultant | Notizen | Bitte bei Rückfragen anrufen |
internalNo | Interne Nummer zB Barcode (Kein Matching Feld) | BC-4711 |
deliveryDate | Lieferdatum | 04.06.2025 |
isReverseCharge | Reverse Charge Verfahren 13B Ja (1) / nein (0) | 1 |
paymentId | Zahlungs / Transaktions Id (Matching Feld) | TRX-998877 |
dueDate | Fälligkeitsdatum | 20.06.2025 |
deliveryCountryCode | Lieferland | DE |
locationCountryCode | Herkunftsland | DE |
vatCountryCode | Steuerland | DE |
exchangeRate | Wechselkurs | 1 |
invoicePartyAccountNo | Debitorenkonto / Gegenkonto | 14000 |
phone | Telefon | +49 123 456789 |
invoiceReferenceNo | Bezug zur Rechnung Nummer (Nur für Gutschriften) | RG-2025-0001 |
nexusCountry | Steuerlicher Nexus | DE |
isB2b | B2B Ja | 1 |
grossAmount | Position: Totalbetrag | 1190 |
netAmount | Position Nettobetrag | 1000 |
vatAmount | Position Steuerbetrag | 190 |
vatRate | 19 | |
purchasePrice | Position: Einkaufspreis (Wichtig für Differenzbesteuerung) | 840 |
bookingText | Position: Buchungstext | Software-Lizenz |
serialNumber | Position: Seriennummer / Artikelnummer | JD-2025-001 |
buCode | Position: Buchungschlüssel | 8400 |
bookingAccountNo | Position: Erlös- / Aufwandskonto | 84000 |
cost | Position: Kostenstelle1 | KST-1001 |
cost2 | Position: Kostenstelle2 | KST-2002 |
artikel | Position: Artikel Name | CRM-Modul JD-2025-001 |
sku | Position: Seriennummer / Artikelnummer | 5663221445 |
isService | Position: Dienstleistung Ja (1) / nein (0) | 1 |
isElectrService | Position: Elektronischer Artikel / Service Ja (1) / nein (0) | 1 |
isDifferentialTax | Position: Markieren als Differenzbesteuerung Ja (1) / nein (0) | 1 |
accountingSuffix | Buchhaltung Suffix | 125 |
Wenn Sie Dateien importieren möchten, dann gehen Sie wie folgt vor:
- Gehen Sie unter Import auf Datei Import.
- Wählen Sie den Mandanten und das Konto für den Import aus.
- Legen Sie die Datei ab oder laden Sie die Datei aus dem Speicher hoch.
- Klicken Sie auf ''Hochladen'' um den Import zu starten.
Achtung: Sie können Ihr Konto/System sehen, wenn es vorher angelegt wurde.